电子地图
日历行程
目的地 | 车程/时间 | 推荐景点 |
---|---|---|
D1 巴黎 | ||
D2 巴黎 | ||
D3 巴黎 | ||
D4 巴黎-博纳(勃艮第葡萄酒产区) 300公里 | ||
D5 博纳-日内瓦(联合国欧洲总部) 200 公里 | ||
D6 日内瓦-因特拉肯(少女峰) 200公里 | ||
D7 因特拉肯-卢塞恩 70公里 | ||
D8 卢塞恩-列支敦士登 150公里 | ||
D9 列支敦士登-因斯布鲁克 180 公里 | ||
D10 因斯布鲁克-富森(新天鹅堡) 120公里 | ||
D11 富森-慕尼黑 130公里 | ||
D12 慕尼黑-海德堡 330公里 | ||
D13 海德堡-卢森堡 260 公里 | ||
D14 卢森堡-布鲁塞尔 230 公里 | ||
D15 布鲁塞尔-阿姆斯特丹 210 公里 | ||
D16 阿姆斯特丹周边(风车村、羊角村、库肯霍夫) | ||
D17 阿姆斯特丹 |